科力达KTS-491R10L高精度全站仪
发布时间:2021-06-22 10:09:20 点击次数:0
技术参数
测量性能 | 单/免棱镜 | 5.0km/1000m |
测量时间 | 精测0.3秒,跟踪0.1秒 | |
数字显示 | *大:99999999.9999,*小:0.1mm | |
精度 | 有棱镜:±(1mm+1×10-6×D) | |
精度 | 免棱镜:±(3mm+2×10-6×D) | |
气象修正 | 温度气压传感器自动改正 | |
棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | |
角度测量 | 测角方式 | 绝*对编码 |
码盘直径 | 79mm | |
*小读数 | 0.1"/1"可选 | |
精度 | 1" | |
探测方式 | 水平盘:四路探测; 竖直盘:四路探测 | |
望远镜 | 成像 | 正像 |
镜筒长度 | 154mm | |
物镜有效孔径 | 48mm | |
放大倍率 | 30× | |
视场角 | 1°30′ | |
分辨率 | 3" | |
*小对焦距离 | 1.2m | |
系统综合参数 | 补偿器 | 双轴液体光电式电子补偿器 |
工作范围 | ±4' | |
分辨率 | 1" | |
水准器 | 管水准器 | 30"/2mm |
圆水准器 | 8'/2mm | |
光学对中器 | 成像 | 正像 |
放大倍率 | 3× | |
调焦范围 | 0.5m~∞ | |
视场角 | 5° | |
激光对中器 | 对中精度 | ±1.5mm(1.5m处) |
亮度 | 具有调整亮度功能 | |
显示部分 | 类型 | 屏幕尺寸: 3.5英寸彩色;屏幕类型:640×480点阵 |
操作系统 | 清亮触摸屏 | |
CPU | Windows CE 6.0中文操作系统 | |
内存 | Intel PA310处理器,*高主频624MH 128MB DOR ,512MB NANDFLASH |
|
机载电池 | 电源/容量 | 可充电锂电池/3100mAH |
电压 | 直流7.2V | |
连续工作时间 | 6小时 | |
尺寸及重量 | 尺寸 | 196mm×192mm×360mm |
重量 | 6.2kg |
上一篇 :科力达KTS-442R10U
下一篇 :最后一页